Empresas en Upton
Viaxes e Hoteis
restaurantes
Automoción
Servizos financeiros
Medicina
Beleza e spa
Comunidade e Goberno
Industrias
Distribución empresarial por industria Compras: 13,1 %
Servizos a Domicilio: 12,7 %
servizos profesionais: 12,4 %
industria: 12,3 %
Medicina: 8,5 %
Automoción: 6,7 %
Comunidade e Goberno: 5,3 %
educación: 5,1 %
Servizos locais: 5 %
Outros: 18,9 %
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio | Valoración media de Google | Negocios por cada 1.000 residentes |
|---|---|---|---|---|
| Concesionarios de automóbiles novos | 6 | 33 anos | 3.9 | 2,0 |
| Reparación de coche | 19 | 24,3 anos | 4.5 | 6,3 |
| Repostos de automóbil | 5 | 26,5 anos | 3.8 | 1,7 |
| reparación do corpo | 5 | 23,3 anos | 4.3 | 1,7 |
| Perruquerías | 9 | 30,5 anos | 4.7 | 3,0 |
| salóns de beleza | 9 | 31,5 anos | 4.7 | 3,0 |
| administración pública | 10 | 79,1 anos | 3.7 | 3,3 |
| traballo social | 8 | 4.0 | 2,6 | |
| artes creativas | 6 | 4.6 | 2,0 | |
| Mercado e supermercados | 7 | 46,1 anos | 4.7 | 2,3 |
| Contratistas xerais | 32 | 31,8 anos | 4.1 | 10,6 |
| Demolición e preparación do entorno | 6 | 38,5 anos | 5.0 | 2,0 |
| Instalación de fontanería e reparación | 5 | 5.0 | 1,7 | |
| Propiedade inmobiliaria | 9 | 27,3 anos | 2.0 | 3,0 |
| instalación eléctrica | 8 | 29,7 anos | 3.5 | 2,6 |
| outra construción | 12 | 33,5 anos | 4.8 | 4,0 |
| Construción de edificios | 15 | 34,7 anos | 4.3 | 5,0 |
| Maiorista de maquinaria | 6 | 34,2 anos | 2,0 | |
| Maiorista de suministro para a construción | 5 | 29,7 anos | 4.1 | 1,7 |
| Lavandería | 6 | 22,3 anos | 4.8 | 2,0 |
| Health and Medical | 23 | 25,3 anos | 3.9 | 7,6 |
| Médicos e cirurxiáns | 14 | 5.0 | 4,6 | |
| Pet grooming e embarcarse | 5 | 4.5 | 1,7 | |
| Servizos científicos e técnicos | 13 | 24,3 anos | 3.5 | 4,3 |
| xestión empresarial | 19 | 25,1 anos | 6,3 | |
| igrexas | 5 | 4.7 | 1,7 | |
| Aparellos e utensilios domésticos | 9 | 32,7 anos | 4.8 | 3,0 |
| Área de Upton, Massachusetts | 21,74 mi² |
| Poboación | 3028 |
| Poboación masculina | 1450 (47,9 %) |
| Poboación feminina | 1578 (52,1 %) |
| Cambio de poboación de 1975 a 2015 | +23 % |
| Cambio de poboación de 2000 a 2015 | +7,9 % |
| Idade media | 41,6 |
| Idade media masculina | 40,3 |
| Idade media feminina | 42,8 |
| Códigos de Área | 508, 774 |
| Barrios | Upton-West Upton |
| Hora local | domingo 02:11 |
| Zona horaria | hora de verán do leste, América do Norte |
| Lat & Lng | 42.17454° / -71.60229° |
| Códigos Postais | 01568 |
Upton, Massachusetts - Mapa
Upton, Massachusetts Poboación
Anos 1975 a 2015| Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Poboación | 2462 | 2642 | 2807 | 3028 |
| Densidade de poboación | 113,3 / mi² | 121,5 / mi² | 129,1 / mi² | 139,3 / mi² |
Upton Cambio de poboación de 2000 a 2015
Aumento de 7,9 % do ano 2000 a 2015| Localización | Cambiar dende 1975 | Cambiar dende 1990 | Cambiar dende 2000 |
|---|---|---|---|
| Upton, Massachusetts | +23 % | +14,6 % | +7,9 % |
| Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
| Estados Unidos de América | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Upton, Massachusetts Idade Media
Idade media: 41,6 anos| Localización | Idade media | Idade mediana (muller) | Idade mediana (macho) |
|---|---|---|---|
| Upton, Massachusetts | 41,6 anos | 42,8 anos | 40,3 anos |
| Massachusetts | 39,2 anos | 40,6 anos | 37,8 anos |
| Estados Unidos de América | 37,4 anos | 38,7 anos | 36,1 anos |
Árbore de poboación Upton, Massachusetts
Poboación por idades e xénero| Idade | Macho | Femia | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 85 | 65 | 151 |
| 5-9 | 115 | 109 | 225 |
| 10-14 | 143 | 121 | 264 |
| 15-19 | 72 | 111 | 184 |
| 20-24 | 59 | 45 | 104 |
| 25-29 | 70 | 68 | 139 |
| 30-34 | 70 | 79 | 150 |
| 35-39 | 104 | 107 | 211 |
| 40-44 | 124 | 150 | 274 |
| 45-49 | 157 | 149 | 306 |
| 50-54 | 113 | 115 | 229 |
| 55-59 | 92 | 98 | 191 |
| 60-64 | 77 | 100 | 177 |
| 65-69 | 58 | 73 | 132 |
| 70-74 | 34 | 58 | 93 |
| 75-79 | 34 | 35 | 70 |
| 80-84 | 24 | 48 | 73 |
| 85 Plus | 18 | 45 | 63 |
Upton, Massachusetts Densidade poboacional
Densidade poboacional: 139,3 / mi²| Localización | Poboación | área | Densidade de poboación |
|---|---|---|---|
| Upton, Massachusetts | 3028 | 21,74 mi² | 139,3 / mi² |
| Massachusetts | 6,6 millóns | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
| Estados Unidos de América | 321,6 millóns | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Upton, Massachusetts Poboación proxectada
Poboación estimada de 1975 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligazón] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribución do negocio por prezo para Upton, Massachusetts
moderado: 47,1 %
barato: 35,3 %
caro: 11,8 %
Moi caro: 5,9 %
Índice de desenvolvemento humano (HDI)
Índice composto estatístico da esperanza de vida, educación e ingresos per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Upton, Massachusetts Emisións de CO2
Emisións de dióxido de carbono (CO2) por habitante en toneladas ao ano| Localización | Emisións de CO2 | Emisións de CO2 per cápita | Intensidade de emisións de CO2 |
|---|---|---|---|
| Upton, Massachusetts | 60.932 tn EUA | 20,1 tn EUA | 2.803 tn EUA/mi² |
| Massachusetts | 99.725.154 tn EUA | 15,1 tn EUA | 9.448 tn EUA/mi² |
| Estados Unidos de América | 5.664.619.809 tn EUA | 17,6 tn EUA | 1.491 tn EUA/mi² |
Upton, Massachusetts Emisións de CO2
| 2013 emisións de CO2 (toneladas / ano) | 60.932 tn EUA |
| 2013 Emisións de CO2 (toneladas / ano) por habitante | 20,1 tn EUA |
| 2013 intensidade de emisións de CO2 (toneladas / mi² / ano) |
Riscos naturais
Risco relativo de cada 10| Ciclón | Alto (8) |
| Inundación | Alto (8) |
| Terremoto | Baixo (2) |
O risco, especialmente no que se refire ás inundacións ou ao desprendemento de terra, pode non ser para toda a zona.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distancia | Profundidade | Localización | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/15 | 03:36 | 3,3 | 53,5 km | 5.400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 10/01/99 | 02:52 | 3,1 | 89,9 km | 2.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 22/03/96 | 12:22 | 3,1 | 61,6 km | 11.900 m | southern New England | usgs.gov |
| 02/10/94 | 07:36 | 3,3 | 54,8 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 02/10/94 | 04:27 | 3,7 | 58,9 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 20/12/77 | 09:44 | 3,1 | 83,5 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 11/03/76 | 00:29 | 3,5 | 75,6 km | None | southern New England | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina estímase utilizando varias ferramentas e recursos dispoñibles ao público. Ofrécese sen garantía e podería conter imprecisións. Use baixo o seu propio risco. Vexa aquí para máis información.



