Empresas en Uncasville
Viaxes e Hoteis
restaurantes
Automoción
Servizos financeiros
Medicina
Beleza e spa
Comunidade e Goberno
Industrias
Distribución empresarial por industria Compras: 17,1 %
restaurantes: 11,3 %
Medicina: 11,1 %
industria: 9,4 %
Servizos a Domicilio: 8 %
servizos profesionais: 7,5 %
Outros: 35,7 %
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio | Valoración media de Google | Negocios por cada 1.000 residentes |
|---|---|---|---|---|
| Gasolineiras | 10 | 72,1 anos | 4.1 | 6,7 |
| Reparación de coche | 15 | 47,3 anos | 4.3 | 10,0 |
| Perruquerías | 13 | 39 anos | 4.4 | 8,7 |
| salóns de beleza | 9 | 36,5 anos | 4.4 | 6,0 |
| administración pública | 12 | 155,3 anos | 3.8 | 8,0 |
| traballo social | 9 | 69,7 anos | 4.1 | 6,0 |
| ATMs | 13 | 3.1 | 8,7 | |
| Axencias de préstamos | 7 | 4,7 | ||
| Bancos | 14 | 122,4 anos | 4.2 | 9,3 |
| financiar outro | 8 | 73,4 anos | 4.2 | 5,3 |
| Panadarías | 10 | 66,1 anos | 4.1 | 6,7 |
| as tendas de barrio | 9 | 83,1 anos | 4.2 | 6,0 |
| Contratistas xerais | 40 | 32,1 anos | 4.1 | 26,7 |
| Instalación de fontanería e reparación | 8 | 33,5 anos | 3.7 | 5,3 |
| Propiedade inmobiliaria | 10 | 28,8 anos | 3.2 | 6,7 |
| instalación eléctrica | 10 | 42 anos | 2.8 | 6,7 |
| outra construción | 19 | 33,8 anos | 4.2 | 12,7 |
| Construción de edificios | 25 | 39,6 anos | 4.1 | 16,7 |
| Maiorista de maquinaria | 7 | 4.0 | 4,7 | |
| Coidado do neno e gardería | 7 | 4.0 | 4,7 | |
| servizos persoais | 7 | 29,7 anos | 4.2 | 4,7 |
| Dentistas | 16 | 28,3 anos | 4.1 | 10,7 |
| Health and Medical | 60 | 36,3 anos | 4.6 | 40,0 |
| Médicos e cirurxiáns | 17 | 46,5 anos | 3.2 | 11,3 |
| fisioterapia | 10 | 4.4 | 6,7 | |
| Pet grooming e embarcarse | 9 | 4.5 | 6,0 | |
| Contadores | 7 | 63,9 anos | 3.4 | 4,7 |
| Servizos científicos e técnicos | 7 | 19,9 anos | 4,7 | |
| avogados legais | 7 | 4.5 | 4,7 | |
| xestión empresarial | 10 | 26,1 anos | 4.7 | 6,7 |
| igrexas | 11 | 4.7 | 7,3 | |
| Bares, pubs e tabernas | 19 | 19,5 anos | 4.5 | 12,7 |
| Pizza | 7 | 15,4 anos | 4.2 | 4,7 |
| cafés | 10 | 44,5 anos | 4.2 | 6,7 |
| restaurantes americanos | 10 | 3.7 | 6,7 | |
| restaurantes italianos | 7 | 16,1 anos | 4.4 | 4,7 |
| Agasallos, tarxetas e fontes do partido | 7 | 4.7 | 4,7 | |
| Compras, Outros | 14 | 49,4 anos | 4.2 | 9,3 |
| Farmacias e drogas | 7 | 4.4 | 4,7 | |
| Roupa de muller | 7 | 34,5 anos | 4.2 | 4,7 |
| Xoiarías e reloxarías | 7 | 4.8 | 4,7 | |
| tendas de roupa | 12 | 43,4 anos | 4.1 | 8,0 |
| Poboación | 1500 |
| Códigos de Área | 860 |
| Barrios | Uncasville |
| Hora local | luns 05:29 |
| Zona horaria | hora de verán do leste, América do Norte |
| Lat & Lng | 41.43454° / -72.1098° |
| Códigos Postais | 06382 |
Distribución do negocio por prezo para Uncasville, Connecticut
moderado: 58,7 %
barato: 27,5 %
caro: 11,9 %
Moi caro: 1,8 %
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distancia | Profundidade | Localización | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/15 | 03:36 | 3,3 | 38,9 km | 5.400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 15/06/00 | 21:02 | 3,3 | 94,6 km | 9.800 m | southern New England | usgs.gov |
| 22/03/96 | 12:22 | 3,1 | 77,7 km | 11.900 m | southern New England | usgs.gov |
| 21/10/81 | 09:49 | 3,8 | 50,5 km | 5.600 m | southern New England | usgs.gov |
| 24/10/80 | 10:27 | 3,1 | 64,3 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 11/03/76 | 00:29 | 3,5 | 76,4 km | None | southern New England | usgs.gov |



