Empresas en Lebanon
Viaxes e Hoteis
restaurantes
Automoción
Servizos financeiros
Medicina
Beleza e spa
Comunidade e Goberno
Industrias
Distribución empresarial por industria industria: 15,5 %
Automoción: 14,9 %
Compras: 14 %
Servizos a Domicilio: 13,6 %
servizos profesionais: 6,9 %
restaurantes: 5,4 %
Alimentación: 5 %
Outros: 24,8 %
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio | Valoración media de Google | Negocios por cada 1.000 residentes |
|---|---|---|---|---|
| Reparación de coche | 15 | 26,6 anos | 4.0 | 2,5 |
| Contratistas xerais | 24 | 25,6 anos | 3.8 | 4,0 |
| Área de Lebanon, Maine | 55,83 mi² |
| Poboación | 6031 |
| Códigos de Área | 207, 603 |
| Hora local | domingo 00:10 |
| Zona horaria | hora de verán do leste, América do Norte |
| Lat & Lng | 43.39453° / -70.85089° |
Lebanon, Maine Densidade poboacional
Densidade poboacional: 108,0 / mi²| Localización | Poboación | área | Densidade de poboación |
|---|---|---|---|
| Lebanon, Maine | 6031 | 55,83 mi² | 108,0 / mi² |
| Maine | 1,3 millóns | 35.380,3 mi² | 38,0 / mi² |
| Estados Unidos de América | 321,6 millóns | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
códigos de área
Códigos de área porcentuais empregados por empresas en Lebanon Código de Área 207: 91,6 %
Código de Área 603: 6,8 %
Outros: 1,6 %
Distribución do negocio por prezo para Lebanon, Maine
barato: 48,1 %
moderado: 37 %
caro: 11,1 %
Moi caro: 3,7 %
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distancia | Profundidade | Localización | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/12 | 16:12 | 4,67 | 27,5 km | 16.090 m | Maine | usgs.gov |
| 25/09/10 | 20:28 | 3,15 | 60,4 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/01/99 | 02:52 | 3,1 | 62,5 km | 2.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 21/08/96 | 00:54 | 3,8 | 96,5 km | 10.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 06/10/92 | 08:38 | 3,4 | 59,5 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 25/10/86 | 10:16 | 3,9 | 59,9 km | 5.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 18/01/82 | 16:14 | 4,5 | 61,8 km | 8.000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 28/07/79 | 16:29 | 3,5 | 43,9 km | 5.000 m | Maine | usgs.gov |
| 04/01/78 | 11:28 | 3,2 | 76,8 km | None | Maine | usgs.gov |
| 25/12/77 | 07:35 | 3,2 | 71,7 km | None | New Hampshire | usgs.gov |
Atopa ocorridos de terremotos históricos preto de Lebanon, Maine
Data máis antiga Data máis recente
Magnitude 3,0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior



