- Mundo
- »
- US
- »
- Texas
- »
- Granbury, Texas
Empresas en Granbury
Viaxes e Hoteis
restaurantes
Automoción
Servizos financeiros
Medicina
Beleza e spa
Comunidade e Goberno
Industrias
Distribución empresarial por industria Compras: 16,8 %
servizos profesionais: 11,3 %
Medicina: 11,1 %
Servizos a Domicilio: 10,2 %
industria: 9,2 %
Automoción: 6,4 %
restaurantes: 5,4 %
Servizos financeiros: 5,1 %
Outros: 24,3 %
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio | Valoración media de Google | Negocios por cada 1.000 residentes |
|---|---|---|---|---|
| Gasolineiras | 63 | 34,4 anos | 4.3 | 7,1 |
| Reparación de coche | 100 | 29,4 anos | 4.2 | 11,3 |
| Repostos de automóbil | 49 | 38,4 anos | 4.2 | 5,5 |
| Perruquerías | 54 | 24,6 anos | 4.2 | 6,1 |
| salóns de beleza | 60 | 21,6 anos | 4.3 | 6,8 |
| administración pública | 58 | 47,9 anos | 4.4 | 6,6 |
| traballo social | 42 | 24 anos | 4.3 | 4,8 |
| Axencias de préstamos | 90 | 38,2 anos | 3.7 | 10,2 |
| Bancos | 46 | 69,8 anos | 3.8 | 5,2 |
| financiar outro | 42 | 63,6 anos | 3.5 | 4,8 |
| Mercado e supermercados | 58 | 33,2 anos | 4.3 | 6,6 |
| as tendas de barrio | 39 | 32,9 anos | 4.0 | 4,4 |
| Contratistas xerais | 163 | 28,1 anos | 4.4 | 18,4 |
| Propiedade inmobiliaria | 160 | 30,3 anos | 4.3 | 18,1 |
| outra construción | 92 | 29,1 anos | 4.5 | 10,4 |
| outro aloxamento | 43 | 36,4 anos | 4.2 | 4,9 |
| Construción de edificios | 78 | 27,3 anos | 3.8 | 8,8 |
| Maiorista de maquinaria | 51 | 27,5 anos | 4.2 | 5,8 |
| Outras organizacións asociativas | 36 | 38,6 anos | 4.4 | 4,1 |
| Dentistas | 60 | 28,2 anos | 4.8 | 6,8 |
| Health and Medical | 366 | 25,3 anos | 4.2 | 41,4 |
| Médicos e cirurxiáns | 85 | 29,1 anos | 4.2 | 9,6 |
| Contadores | 52 | 29,8 anos | 4.7 | 5,9 |
| Servizos científicos e técnicos | 72 | 24,7 anos | 3.9 | 8,1 |
| avogados legais | 58 | 25,3 anos | 4.4 | 6,6 |
| xestión empresarial | 67 | 25,2 anos | 4.6 | 7,6 |
| igrexas | 65 | 56,4 anos | 4.8 | 7,4 |
| Aparellos e utensilios domésticos | 37 | 27,3 anos | 4.2 | 4,2 |
| Compras, Outros | 88 | 31,9 anos | 4.2 | 10,0 |
| Farmacias e drogas | 36 | 36,1 anos | 4.2 | 4,1 |
| Ferraxarías | 54 | 31,2 anos | 4.2 | 6,1 |
| tendas de roupa | 48 | 24,6 anos | 4.3 | 5,4 |
| Área de Granbury, Texas | 13,99 mi² |
| Poboación | 8840 |
| Poboación masculina | 4113 (46,5 %) |
| Poboación feminina | 4727 (53,5 %) |
| Cambio de poboación de 1975 a 2015 | -1,4 % |
| Cambio de poboación de 2000 a 2015 | +38,2 % |
| Idade media | 47,2 |
| Idade media masculina | 42,5 |
| Idade media feminina | 51,2 |
| Códigos de Área | 682, 817 |
| Barrios | Downtown Burleson, Granbury |
| Hora local | luns 04:29 |
| Zona horaria | hora de verán central, Norteamérica |
| Lat & Lng | 32.44208° / -97.7942° |
| Códigos Postais | 76048, 76049 |
Granbury, Texas - Mapa
Granbury, Texas Poboación
Anos 1975 a 2015| Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Poboación | 8967 | 5899 | 6395 | 8840 |
| Densidade de poboación | 640,8 / mi² | 421,5 / mi² | 457,0 / mi² | 631,7 / mi² |
Granbury Cambio de poboación de 2000 a 2015
Aumento de 38,2 % do ano 2000 a 2015| Localización | Cambiar dende 1975 | Cambiar dende 1990 | Cambiar dende 2000 |
|---|---|---|---|
| Granbury, Texas | -1,4 % | +49,9 % | +38,2 % |
| Texas | +111 % | +60,8 % | +31,3 % |
| Estados Unidos de América | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Granbury, Texas Idade Media
Idade media: 47,2 anos| Localización | Idade media | Idade mediana (muller) | Idade mediana (macho) |
|---|---|---|---|
| Granbury, Texas | 47,2 anos | 51,2 anos | 42,5 anos |
| Texas | 33,8 anos | 34,8 anos | 32,8 anos |
| Estados Unidos de América | 37,4 anos | 38,7 anos | 36,1 anos |
Árbore de poboación Granbury, Texas
Poboación por idades e xénero| Idade | Macho | Femia | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 231 | 239 | 470 |
| 5-9 | 202 | 202 | 405 |
| 10-14 | 240 | 197 | 437 |
| 15-19 | 255 | 231 | 486 |
| 20-24 | 274 | 240 | 515 |
| 25-29 | 325 | 284 | 609 |
| 30-34 | 216 | 210 | 426 |
| 35-39 | 204 | 204 | 408 |
| 40-44 | 219 | 220 | 439 |
| 45-49 | 279 | 256 | 536 |
| 50-54 | 280 | 342 | 622 |
| 55-59 | 283 | 323 | 606 |
| 60-64 | 288 | 327 | 615 |
| 65-69 | 219 | 252 | 472 |
| 70-74 | 178 | 238 | 417 |
| 75-79 | 153 | 262 | 415 |
| 80-84 | 132 | 257 | 389 |
| 85 Plus | 135 | 444 | 580 |
Granbury, Texas Densidade poboacional
Densidade poboacional: 631,7 / mi²| Localización | Poboación | área | Densidade de poboación |
|---|---|---|---|
| Granbury, Texas | 8840 | 13,99 mi² | 631,7 / mi² |
| Texas | 27,5 millóns | 268.597,7 mi² | 102,5 / mi² |
| Estados Unidos de América | 321,6 millóns | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Granbury, Texas Poboación proxectada
Poboación estimada de 1975 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligazón] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
códigos de área
Códigos de área porcentuais empregados por empresas en Granbury Código de Área 817: 89,8 %
Código de Área 682: 6,5 %
Outros: 3,6 %
Distribución do negocio por prezo para Granbury, Texas
moderado: 45,9 %
barato: 45,6 %
caro: 6,1 %
Moi caro: 2,4 %
Índice de desenvolvemento humano (HDI)
Índice composto estatístico da esperanza de vida, educación e ingresos per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Granbury, Texas Emisións de CO2
Emisións de dióxido de carbono (CO2) por habitante en toneladas ao ano| Localización | Emisións de CO2 | Emisións de CO2 per cápita | Intensidade de emisións de CO2 |
|---|---|---|---|
| Granbury, Texas | 168.728 tn EUA | 19,1 tn EUA | 12.057 tn EUA/mi² |
| Texas | 488.896.034 tn EUA | 17,8 tn EUA | 1.820 tn EUA/mi² |
| Estados Unidos de América | 5.664.619.809 tn EUA | 17,6 tn EUA | 1.491 tn EUA/mi² |
Granbury, Texas Emisións de CO2
| 2013 emisións de CO2 (toneladas / ano) | 168.728 tn EUA |
| 2013 Emisións de CO2 (toneladas / ano) por habitante | 19,1 tn EUA |
| 2013 intensidade de emisións de CO2 (toneladas / mi² / ano) |
Riscos naturais
Risco relativo de cada 10| Seca | Baixo (2) |
| Inundación | Medio (4) |
O risco, especialmente no que se refire ás inundacións ou ao desprendemento de terra, pode non ser para toda a zona.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distancia | Profundidade | Localización | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/18 | 17:45 | 3,4 | 59,1 km | 5.000 m | 8km NW of Venus, Texas | usgs.gov |
| 18/05/15 | 11:14 | 3,3 | 91,7 km | 5.000 m | 5km N of Irving, Texas | usgs.gov |
| 07/05/15 | 15:58 | 4 | 65,4 km | 2.540 m | 5km N of Venus, Texas | usgs.gov |
| 03/05/15 | 08:11 | 3,2 | 91,2 km | 5.000 m | 4km N of Irving, Texas | usgs.gov |
| 02/04/15 | 15:36 | 3,3 | 92,9 km | 7.670 m | 5km NNE of Irving, Texas | usgs.gov |
| 27/02/15 | 04:18 | 3,1 | 93,7 km | 7.930 m | 4km ENE of Irving, Texas | usgs.gov |
| 06/01/15 | 22:59 | 3,1 | 93,8 km | 5.000 m | 4km NE of Irving, Texas | usgs.gov |
| 06/01/15 | 16:52 | 3,6 | 95,8 km | 5.000 m | 6km NE of Irving, Texas | usgs.gov |
| 06/01/15 | 13:10 | 3,5 | 94,3 km | 5.930 m | 4km ENE of Irving, Texas | usgs.gov |
| 29/11/14 | 21:52 | 3,4 | 62,5 km | 5.000 m | 6km S of Mansfield, Texas | usgs.gov |
Atopa ocorridos de terremotos históricos preto de Granbury, Texas
Data máis antiga Data máis recente
Magnitude 3,0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Códigos Postais
Porcentaxe de negocios por Códigos Postais en Granbury Código Postal 76048: 54,8 %
Código Postal 76049: 44,8 %
Outros: 0,4 %
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina estímase utilizando varias ferramentas e recursos dispoñibles ao público. Ofrécese sen garantía e podería conter imprecisións. Use baixo o seu propio risco. Vexa aquí para máis información.



