- Mundo
- »
- US
- »
- Maryland
- »
- Childs, Maryland
Empresas en Childs
| Códigos de Área | 410 |
| Hora local | venres 12:10 |
| Zona horaria | hora de verán do leste, América do Norte |
| Lat & Lng | 39.64622° / -75.87161° |
| Códigos Postais | 21916 |
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distancia | Profundidade | Localización | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/17 | 13:47 | 4,1 | 62,5 km | 9.870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 26/12/08 | 21:04 | 3,37 | 69 km | 3.610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15/01/94 | 17:49 | 4,6 | 77,2 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15/01/94 | 16:42 | 4,2 | 76,5 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 22/10/90 | 18:34 | 3,2 | 34,8 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 22/04/84 | 17:36 | 4,2 | 51,4 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/03/80 | 22:00 | 3,7 | 86,7 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 05/03/80 | 09:06 | 3,5 | 85,7 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 15/07/78 | 23:39 | 3,1 | 45,6 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 28/02/73 | 00:21 | 3,8 | 37,8 km | 14.000 m | New Jersey | usgs.gov |
Atopa ocorridos de terremotos históricos preto de Childs, Maryland
Data máis antiga Data máis recente
Magnitude 3,0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior



