Empresas en Caribou
Viaxes e Hoteis
restaurantes
Automoción
Servizos financeiros
Medicina
Beleza e spa
Comunidade e Goberno
Industrias
Distribución empresarial por industria Medicina: 21,4 %
Compras: 14 %
industria: 9,1 %
Automoción: 7,8 %
servizos profesionais: 7,1 %
Servizos a Domicilio: 7,1 %
educación: 5,2 %
Outros: 28,4 %
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio | Valoración media de Google | Negocios por cada 1.000 residentes |
|---|---|---|---|---|
| Concesionarios de automóbiles novos | 10 | 31 anos | 4.3 | 1,3 |
| Gasolineiras | 18 | 48,4 anos | 4.5 | 2,3 |
| Reparación de coche | 31 | 43,1 anos | 4.5 | 3,9 |
| Repostos de automóbil | 23 | 37,2 anos | 4.4 | 2,9 |
| salóns de beleza | 13 | 26,1 anos | 4.5 | 1,6 |
| Milicia | 8 | 50,8 anos | 4.3 | 1,0 |
| administración pública | 25 | 39,5 anos | 4.6 | 3,1 |
| traballo social | 26 | 40,6 anos | 4.3 | 3,3 |
| Axencias de préstamos | 12 | 38,8 anos | 4.6 | 1,5 |
| Bancos | 8 | 75,9 anos | 4.7 | 1,0 |
| financiar outro | 12 | 43 anos | 4.8 | 1,5 |
| Mercado e supermercados | 21 | 44,3 anos | 4.3 | 2,6 |
| as tendas de barrio | 13 | 41,8 anos | 4.3 | 1,6 |
| Contratistas xerais | 25 | 36,5 anos | 4.4 | 3,1 |
| Deseño de xardíns | 8 | 26,8 anos | 5.0 | 1,0 |
| Propiedade inmobiliaria | 11 | 40,6 anos | 3.2 | 1,4 |
| Construción de edificios | 15 | 38,2 anos | 4.0 | 1,9 |
| Maiorista de maquinaria | 14 | 34,4 anos | 4.6 | 1,8 |
| Outras organizacións asociativas | 12 | 33,7 anos | 4.9 | 1,5 |
| Tractores e equipamento de granxa | 14 | 31,9 anos | 4.5 | 1,8 |
| Cemiterios e crematorios | 8 | 5.0 | 1,0 | |
| Health and Medical | 200 | 32,1 anos | 4.1 | 25,0 |
| Médicos e cirurxiáns | 90 | 39,6 anos | 4.4 | 11,3 |
| Os psiquiatras e psicoterapeutas | 9 | 32,7 anos | 4.3 | 1,1 |
| enfermeiros | 8 | 3.7 | 1,0 | |
| fisioterapia | 12 | 4.3 | 1,5 | |
| Contadores | 10 | 37,1 anos | 4.5 | 1,3 |
| Servizos científicos e técnicos | 12 | 38,2 anos | 4.1 | 1,5 |
| avogados legais | 12 | 29,1 anos | 3.9 | 1,5 |
| xestión empresarial | 9 | 34,3 anos | 2.8 | 1,1 |
| igrexas | 17 | 77,8 anos | 4.9 | 2,1 |
| cafés | 8 | 36,7 anos | 4.2 | 1,0 |
| Aparellos e utensilios domésticos | 9 | 56,7 anos | 4.7 | 1,1 |
| Compras, Outros | 22 | 34,4 anos | 4.2 | 2,8 |
| Área de Caribou, Maine | 80,1 mi² |
| Poboación | 7985 |
| Poboación masculina | 3835 (48 %) |
| Poboación feminina | 4150 (52 %) |
| Cambio de poboación de 1975 a 2015 | +72,8 % |
| Cambio de poboación de 2000 a 2015 | -5,7 % |
| Idade media | 43,9 |
| Idade media masculina | 42,9 |
| Idade media feminina | 44,8 |
| Códigos de Área | 207 |
| Barrios | Caribou |
| Hora local | sábado 23:53 |
| Zona horaria | hora de verán do leste, América do Norte |
| Lat & Lng | 46.8606° / -68.01197° |
| Códigos Postais | 04736 |
Caribou, Maine - Mapa
Caribou, Maine Poboación
Anos 1975 a 2015| Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Poboación | 4621 | 6420 | 8471 | 7985 |
| Densidade de poboación | 57,7 / mi² | 80,1 / mi² | 105,8 / mi² | 99,7 / mi² |
Caribou Cambio de poboación de 2000 a 2015
Diminución de 5,7 % desde o ano 2000 ata 2015| Localización | Cambiar dende 1975 | Cambiar dende 1990 | Cambiar dende 2000 |
|---|---|---|---|
| Caribou, Maine | +72,8 % | +24,4 % | -5,7 % |
| Maine | +24,9 % | +12,7 % | +4,8 % |
| Estados Unidos de América | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Caribou, Maine Idade Media
Idade media: 43,9 anos| Localización | Idade media | Idade mediana (muller) | Idade mediana (macho) |
|---|---|---|---|
| Caribou, Maine | 43,9 anos | 44,8 anos | 42,9 anos |
| Maine | 43,4 anos | 44,6 anos | 42,2 anos |
| Estados Unidos de América | 37,4 anos | 38,7 anos | 36,1 anos |
Árbore de poboación Caribou, Maine
Poboación por idades e xénero| Idade | Macho | Femia | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 203 | 202 | 405 |
| 5-9 | 230 | 206 | 436 |
| 10-14 | 270 | 247 | 518 |
| 15-19 | 256 | 259 | 516 |
| 20-24 | 190 | 205 | 396 |
| 25-29 | 179 | 180 | 359 |
| 30-34 | 219 | 238 | 458 |
| 35-39 | 207 | 272 | 479 |
| 40-44 | 278 | 279 | 557 |
| 45-49 | 316 | 311 | 628 |
| 50-54 | 296 | 288 | 585 |
| 55-59 | 283 | 315 | 598 |
| 60-64 | 255 | 272 | 528 |
| 65-69 | 209 | 215 | 424 |
| 70-74 | 158 | 181 | 340 |
| 75-79 | 122 | 175 | 298 |
| 80-84 | 106 | 171 | 278 |
| 85 Plus | 57 | 133 | 190 |
Caribou, Maine Densidade poboacional
Densidade poboacional: 99,7 / mi²| Localización | Poboación | área | Densidade de poboación |
|---|---|---|---|
| Caribou, Maine | 7985 | 80,1 mi² | 99,7 / mi² |
| Maine | 1,3 millóns | 35.380,3 mi² | 38,0 / mi² |
| Estados Unidos de América | 321,6 millóns | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Caribou, Maine Poboación histórica
Poboación estimada de 1720 a 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligazón] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribución do negocio por prezo para Caribou, Maine
moderado: 50,8 %
barato: 41 %
caro: 6,6 %
Moi caro: 1,6 %
Índice de desenvolvemento humano (HDI)
Índice composto estatístico da esperanza de vida, educación e ingresos per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Caribou, Maine Emisións de CO2
Emisións de dióxido de carbono (CO2) por habitante en toneladas ao ano| Localización | Emisións de CO2 | Emisións de CO2 per cápita | Intensidade de emisións de CO2 |
|---|---|---|---|
| Caribou, Maine | 142.484 tn EUA | 17,8 tn EUA | 1.778 tn EUA/mi² |
| Maine | 26.320.851 tn EUA | 19,6 tn EUA | 743,9 tn EUA/mi² |
| Estados Unidos de América | 5.664.619.809 tn EUA | 17,6 tn EUA | 1.491 tn EUA/mi² |
Caribou, Maine Emisións de CO2
| 2013 emisións de CO2 (toneladas / ano) | 142.484 tn EUA |
| 2013 Emisións de CO2 (toneladas / ano) por habitante | 17,8 tn EUA |
| 2013 intensidade de emisións de CO2 (toneladas / mi² / ano) |
Riscos naturais
Risco relativo de cada 10| Terremoto | Baixo (2) |
O risco, especialmente no que se refire ás inundacións ou ao desprendemento de terra, pode non ser para toda a zona.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distancia | Profundidade | Localización | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/14 | 18:58 | 3,2 | 75,2 km | 5.000 m | New Brunswick, Canada | usgs.gov |
| 14/07/06 | 02:34 | 3,86 | 51,4 km | 13.810 m | Maine | usgs.gov |
| 01/06/06 | 02:34 | 3,6 | 52,8 km | 5.000 m | New Brunswick, Canada | usgs.gov |
| 18/10/03 | 09:25 | 3,5 | 63,3 km | 18.000 m | New Brunswick, Canada | usgs.gov |
| 29/03/90 | 17:54 | 3,5 | 49,5 km | 18.000 m | Quebec-New Brunswick border region, Canada | usgs.gov |
| 16/06/82 | 04:43 | 4,7 | 78,8 km | 5.000 m | New Brunswick, Canada | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina estímase utilizando varias ferramentas e recursos dispoñibles ao público. Ofrécese sen garantía e podería conter imprecisións. Use baixo o seu propio risco. Vexa aquí para máis información.



