- Mundo
- »
- US
- »
- Kansas
- »
- Burlingame, Kansas
Empresas en Burlingame
Industrias
Distribución empresarial por industria Compras: 19 %
industria: 13,4 %
educación: 12,3 %
Automoción: 10,6 %
Servizos financeiros: 7,3 %
servizos profesionais: 6,7 %
restaurantes: 4,5 %
Servizos a Domicilio: 4,5 %
Outros: 21,8 %
| Área de Burlingame, Kansas | 0,892 mi² |
| Poboación | 882 |
| Poboación masculina | 419 (47,5 %) |
| Poboación feminina | 463 (52,5 %) |
| Cambio de poboación de 1975 a 2015 | +16,2 % |
| Cambio de poboación de 2000 a 2015 | -5,2 % |
| Idade media | 35,9 |
| Idade media masculina | 34,2 |
| Idade media feminina | 37,5 |
| Códigos de Área | 785 |
| Hora local | sábado 22:23 |
| Zona horaria | hora de verán central, Norteamérica |
| Lat & Lng | 38.75389° / -95.83499° |
Burlingame, Kansas - Mapa
Burlingame, Kansas Poboación
Anos 1975 a 2015| Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Poboación | 759 | 856 | 930 | 882 |
| Densidade de poboación | 851,0 / mi² | 959,7 / mi² | 1042 / mi² | 988,9 / mi² |
Burlingame Cambio de poboación de 2000 a 2015
Diminución de 5,2 % desde o ano 2000 ata 2015| Localización | Cambiar dende 1975 | Cambiar dende 1990 | Cambiar dende 2000 |
|---|---|---|---|
| Burlingame, Kansas | +16,2 % | +3 % | -5,2 % |
| Kansas | +30,3 % | +17,3 % | +8 % |
| Estados Unidos de América | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Burlingame, Kansas Idade Media
Idade media: 35,9 anos| Localización | Idade media | Idade mediana (muller) | Idade mediana (macho) |
|---|---|---|---|
| Burlingame, Kansas | 35,9 anos | 37,5 anos | 34,2 anos |
| Kansas | 36,1 anos | 37,4 anos | 34,7 anos |
| Estados Unidos de América | 37,4 anos | 38,7 anos | 36,1 anos |
Árbore de poboación Burlingame, Kansas
Poboación por idades e xénero| Idade | Macho | Femia | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 33 | 32 | 65 |
| 5-9 | 27 | 36 | 63 |
| 10-14 | 43 | 36 | 80 |
| 15-19 | 30 | 31 | 62 |
| 20-24 | 22 | 22 | 44 |
| 25-29 | 33 | 30 | 63 |
| 30-34 | 27 | 31 | 58 |
| 35-39 | 15 | 27 | 42 |
| 40-44 | 33 | 19 | 53 |
| 45-49 | 22 | 31 | 54 |
| 50-54 | 22 | 23 | 46 |
| 55-59 | 34 | 36 | 71 |
| 60-64 | 23 | 26 | 49 |
| 65-69 | 15 | 19 | 35 |
| 70-74 | 10 | 21 | 32 |
| 75-79 | 17 | 15 | 32 |
| 80-84 | 8 | 13 | 21 |
| 85 Plus | 6 | 15 | 21 |
Burlingame, Kansas Densidade poboacional
Densidade poboacional: 988,9 / mi²| Localización | Poboación | área | Densidade de poboación |
|---|---|---|---|
| Burlingame, Kansas | 882 | 0,892 mi² | 988,9 / mi² |
| Kansas | 2,9 millóns | 82.278,7 mi² | 35,4 / mi² |
| Estados Unidos de América | 321,6 millóns | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Índice de desenvolvemento humano (HDI)
Índice composto estatístico da esperanza de vida, educación e ingresos per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Burlingame, Kansas Emisións de CO2
Emisións de dióxido de carbono (CO2) por habitante en toneladas ao ano| Localización | Emisións de CO2 | Emisións de CO2 per cápita | Intensidade de emisións de CO2 |
|---|---|---|---|
| Burlingame, Kansas | 18.756 tn EUA | 21,3 tn EUA | 21.029 tn EUA/mi² |
| Kansas | 60.730.954 tn EUA | 20,8 tn EUA | 738,1 tn EUA/mi² |
| Estados Unidos de América | 5.664.619.809 tn EUA | 17,6 tn EUA | 1.491 tn EUA/mi² |
Burlingame, Kansas Emisións de CO2
| 2013 emisións de CO2 (toneladas / ano) | 18.756 tn EUA |
| 2013 Emisións de CO2 (toneladas / ano) por habitante | 21,3 tn EUA |
| 2013 intensidade de emisións de CO2 (toneladas / mi² / ano) |
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superiorSobre os nosos datos
Os datos desta páxina estímase utilizando varias ferramentas e recursos dispoñibles ao público. Ofrécese sen garantía e podería conter imprecisións. Use baixo o seu propio risco. Vexa aquí para máis información.



