Empresas en Carragosa
| Poboación | 190 |
| Hora local | domingo 05:34 |
| Zona horaria | hora de verán de Europa Occidental |
| Lat & Lng | 41.86594° / -6.80004° |
| Códigos Postais | 5300 |
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior| Data | Hora | Magnitude | Distancia | Profundidade | Localización | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/07 | 08:59 | 3,1 | 63,9 km | 20.400 m | Spain | usgs.gov |
| 31/10/06 | 16:11 | 3,2 | 97,8 km | 10.400 m | Spain | usgs.gov |
| 09/06/06 | 23:18 | 4,8 | 68,8 km | 8.700 m | Spain | usgs.gov |
| 14/06/04 | 14:46 | 3,5 | 95,5 km | None | Portugal | usgs.gov |
| 29/01/04 | 16:16 | 3,4 | 75,4 km | 5.700 m | Spain | usgs.gov |
| 23/11/03 | 02:34 | 3,3 | 69 km | None | Portugal | usgs.gov |
| 20/09/03 | 17:15 | 3,1 | 75,3 km | 3.200 m | Portugal | usgs.gov |
| 27/07/03 | 13:51 | 3,2 | 74,4 km | 9.400 m | Portugal | usgs.gov |
| 27/07/03 | 13:46 | 3,7 | 75 km | 6.300 m | Portugal | usgs.gov |
| 23/01/03 | 02:13 | 4,5 | 75,4 km | 6.200 m | Portugal | usgs.gov |
Atopa ocorridos de terremotos históricos preto de Carragosa, Distrito de Braganza
Data máis antiga Data máis recente
Magnitude 3,0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior



