Categorías en Wenham
tendas de roupatendas de electrónicaArquitectosConstrución de edificiosConstrución de vivendasContratistas xeraiseducacióneducación físicaeducación outroEnsino superior ( facultades e universidades )deseño especializadofotografíagalerías de artecafésrestaurantesTodos os alimentos e bebidasAxencias de préstamosfinanciar outrofisioterapiaMédicos e cirurxiánssalóns de belezaComprasCompras, Outrosparques públicosoutro aloxamento
Industrias
Distribución de empresas por industria en Wenham
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio | Valoración media de Google |
|---|---|---|---|
| Contratistas xerais | 16 | 30 year | 5 |
| Compras | 15 | 24 year | 5 |
| educación | 14 | 44 year | 4.4 |
| Health and Medical | 14 | 18 year | 5 |
| administración pública | 11 | — | — |
| xestión empresarial | 10 | — | — |
| deseño especializado | 9 | 26 year | 5 |
| Anuncios e mercadotecnia | 9 | 29 year | 4 |
| Servizos científicos e técnicos | 8 | 35 year | — |
| fisioterapia | 8 | — | 5 |
| Construción de edificios | 8 | 32 year | 5 |
| Deportes e recreación | 7 | — | 4.5 |
| Axencias de préstamos | 7 | 16 year | — |
| tendas de electrónica | 7 | 18 year | — |
| Mercado e supermercados | 5 | — | 4.7 |
| Médicos e cirurxiáns | 5 | — | 5 |
| Ensino superior ( facultades e universidades ) | 5 | — | 4.5 |
| Contadores | 5 | — | — |
| Outras organizacións asociativas | 5 | 30 year | — |
| restaurantes | 5 | — | 4.3 |
Datos de Wenham
| Códigos de Área | 978 |
| Barrios | South Hamilton, Kenmore, South End, North Woburn, West Peabody |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora de verán do leste, América do Norte |
| Lat & Lng | 42.60426, -70.89116 |
Mapa de Wenham
Mapa interactivo
Barrios de Wenham
Porcentaxe de empresas por barrio en Wenham
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Wenham
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26/10 | 3:28 AM | 3.15 | 98.1 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/27/00 | 2:49 PM | 3 | 49.9 km | 1,400 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/10/99 | 3:20 PM | 3 | 27.5 km | 2,100 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/10/99 | 10:52 AM | 3.1 | 27.2 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/6/92 | 3:38 PM | 3.4 | 97.6 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/15/85 | 8:00 PM | 3 | 51.7 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/27/82 | 6:50 PM | 3 | 81.8 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 7/28/79 | 11:29 PM | 3.5 | 85.5 km | 5,000 m | Maine | usgs.gov |
| 12/25/77 | 3:35 PM | 3.2 | 92.7 km | 0 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 12/20/77 | 5:44 PM | 3.1 | 86.3 km | 0 m | southern New England | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.

