Categorías en Upper Black Eddy
Car RepairArquitectosCarpintaríaConstrución de edificiosConstrución de vivendasConstrución residencialContratistaContratista de construción de interioresContratistas xeraisHvac ContractorPinturas e pintura contratistasRenovación, restauración e melloraTeitos, contratistasAtracción turísticaProvedor de entretementorestaurantesPaisaxistaServizo de coidado do céspedeSociedade de investimentoConsultor de xestión empresarialEmpresa de consultoría de xestiónServizo de empresa a empresaServizos para a industriaAxencia inmobiliariaWholesale storeCámpingparques públicos
Industrias
Distribución de empresas por industria en Upper Black Eddy
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio |
|---|---|---|
| Construción de edificios | 17 | 35 year |
| Compras | 12 | 40 year |
| administración pública | 10 | 53 year |
| restaurantes | 10 | — |
| parques públicos | 8 | — |
| xestión empresarial | 8 | — |
| Reparación de coche | 8 | 32 year |
| servizos prestados ás empresas | 6 | — |
| instalación eléctrica | 6 | — |
| Relixión | 6 | — |
| Deseño de xardíns | 6 | — |
| outra construción | 5 | — |
Mapa de Upper Black Eddy
Mapa interactivo
Barrios de Upper Black Eddy
Porcentaxe de empresas por barrio en Upper Black Eddy
Códigos de Área
Códigos de área porcentuais empregados por empresas en Upper Black Eddy
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Upper Black Eddy
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 4.6 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 83.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 81.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 68.2 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 45.6 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 42.2 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 53.3 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 75.9 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 94.1 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 4/27/74 | 2:45 PM | 3 | 87.1 km | 3,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.


