Categorías en Somis
AgriculturaProdución agrícolaAsociación ou organizaciónigrexasNon Profit OrganizationConstrución de edificiosConstrución de vivendasContratistaContratista de formigónContratistas xeraisElectricistaReformas de bañosReformas de cociñasServizo de instalación eléctricaeducaciónEscola de equitaciónAxencia de deseñoProvedor de entretementomercado dos LabregosPaisaxistaClínica dentalDentistasVeterinarioAdestrador de cabalosLugar para eventossalóns de belezaServizo de limpeza de fogaresAxencia inmobiliariaAxentes inmobiliariosFloristasRanchoViveiro de plantasViveiro de plantas ao por maiorWholesale storeEstablo de aloxamento de cabalos
Industrias
Distribución de empresas por industria en Somis
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio |
|---|---|---|
| Garderías e fontes do xardín | 32 | 36 year |
| Construción de edificios | 23 | 29 year |
| Propiedade inmobiliaria | 19 | 29 year |
| Veterinarios e clínicas de animais | 13 | 27 year |
| xestión empresarial | 13 | 30 year |
| Floristas | 12 | — |
| Compras | 12 | 27 year |
| Todos os alimentos e bebidas | 12 | 24 year |
| Tractores e equipamento de granxa | 10 | 23 year |
| xunto agrícolas | 10 | 27 year |
| servizos persoais | 9 | — |
| Mercado e supermercados | 8 | 33 year |
| Compras, Outros | 8 | — |
| Outras organizacións asociativas | 8 | — |
| Deseño de xardíns | 7 | 39 year |
| Health and Medical | 7 | — |
| Animais e tendas de animais | 7 | — |
| Dentistas | 7 | — |
Mapa de Somis
Mapa interactivo
Barrios de Somis
Porcentaxe de empresas por barrio en Somis
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Somis
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13/19 | 12:07 AM | 3.74 | 20.8 km | 18,460 m | 16km S of Camarillo, CA | usgs.gov |
| 5/25/17 | 2:19 PM | 3.34 | 25.1 km | 11,010 m | 17km W of Malibu, CA | usgs.gov |
| 3/12/16 | 8:42 AM | 4.13 | 30.2 km | 19,300 m | 17km ENE of Ojai, CA | usgs.gov |
| 3/12/16 | 7:27 AM | 3.31 | 30.1 km | 19,020 m | 17km ENE of Ojai, CA | usgs.gov |
| 4/3/14 | 5:08 PM | 3.06 | 24.1 km | 11,386 m | 13km WNW of Malibu, CA | usgs.gov |
| 6/18/11 | 12:58 AM | 3.31 | 29.1 km | 2,731 m | 16km ENE of Ojai, CA | usgs.gov |
| 2/19/11 | 10:57 PM | 3.19 | 26.2 km | 8,122 m | 5km NNE of Simi Valley, CA | usgs.gov |
| 12/16/10 | 7:15 AM | 3.15 | 25.7 km | 2,640 m | 12km WNW of Malibu, CA | usgs.gov |
| 5/15/10 | 3:19 AM | 3.9 | 19.6 km | 16,671 m | 15km S of Camarillo, CA | usgs.gov |
| 10/17/09 | 4:53 AM | 3.19 | 17 km | 3,105 m | 5km SE of Oxnard, CA | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.


