Categorías en Purchase
Empresa farmacéuticaFabricación industrial e de construciónFabricante de bebidas non alcohólicasAsociación ou organizaciónClub de campoigrexasNon Profit OrganizationRelixiónConsultor de softwareConsultor informáticoEmpresa de softwareSoporte e servizos informáticosArquitectosConstrución de edificiosConstrución de vivendasConstrución residencialContratista de construción de interioresContratistas xeraisColexioeducaciónInstitución educativaUniversidadeUniversidades e colexiosDeseñador de sitios webgalerías de arteProvedor de entretementoTeatro de artes escénicascafésCatering ServiceMercado e supermercadosrestaurantesRestaurantes de fast foodCerralleirosas cooperativas de créditoATMsAvogadoAvogado de planificación de herdanzasAvogado inmobiliarioAxencia de segurosBancosBufete de avogadosConsultor financeiroContableContable público certificadoInstitución financeiraPlanificador financeiroPrestamista hipotecarioServizo de investimentoServizos xurídicosSociedade de investimentoSociedade holdingCalefacciónCirurxián vascularCirurxía oral e maxilofacialcirurxía plásticaclínica médicaConsulta médicaDentistasDermatoloxíaDietistaEnfermeiro de práctica avanzadafisioterapiafonoaudiólogosGastroenterólogoGrupo médicoHospital xeralInternistaMédico de familiaMédicos e cirurxiánsNefrólogoNeurólogosOftalmoloxíaOncólogosOrtopedistasOtorrinolaringólogoPediatrasPodólogos e PodólogosPsicólogoQuiroprácticosReumatólogoTerapeuta ocupacionalUrólogosXinecólogos e tocólogosAdestrador persoalSpa médicoAxencia de empregoAxencia de marketingAxencia de publicidadeCentro de negociosConsultor de xestión empresarialServizos de consultoría de marketingServizos de consultoría e asesoramentoServizos para a industriaAxencia inmobiliariaAxencia inmobiliaria residencialAxentes inmobiliariosEmpresa de títulos de propiedadeEmpresa de xestión de propiedadesPromotor inmobiliarioXestión de propiedades e bensComprasCompras, OutrosFarmaciaGrandes almacénsTenda de audífonosCampamento de veránCancha de tenisCentro recreativoXimnasioAloxamento para estudantesAxencia de viaxesEstación de carga de vehículos eléctricosinaccesible
Industrias
Distribución de empresas por industria en Purchase
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio | Valoración media de Google |
|---|---|---|---|
| Health and Medical | 205 | 27 year | 4.7 |
| Axencias de préstamos | 68 | 31 year | 4 |
| Médicos e cirurxiáns | 62 | 30 year | 4 |
| servizos financeiros | 60 | 28 year | 4.5 |
| xestión empresarial | 52 | 32 year | 4.2 |
| avogados legais | 49 | 31 year | 5 |
| Propiedade inmobiliaria | 37 | 32 year | 1 |
| Compras | 34 | 37 year | 3.8 |
| financiar outro | 25 | 31 year | 3.6 |
| educación | 23 | 43 year | 4.2 |
| Dentistas | 22 | 36 year | 4.9 |
| restaurantes | 20 | 41 year | 4.3 |
| Servizos científicos e técnicos | 17 | 21 year | 4.5 |
| Contratistas xerais | 16 | 26 year | 4.1 |
| tendas de electrónica | 15 | 30 year | 4.7 |
| Contadores | 14 | 34 year | 3.7 |
| Construción de edificios | 13 | 26 year | 4 |
| Anuncios e mercadotecnia | 12 | 54 year | 4.8 |
| Pediatras | 11 | 27 year | 4.5 |
| Material de oficina e tendas de artigos de papelería | 11 | 32 year | 4.3 |
| Farmacias e drogas | 10 | 26 year | 1 |
| Bancos | 9 | — | 4 |
| Xurídica e financeira | 9 | 46 year | — |
| Todos os alimentos e bebidas | 9 | 46 year | 3.9 |
Mapa de Purchase
Mapa interactivo
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Purchase
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 92 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/28/91 | 8:58 PM | 3 | 11.9 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/19/85 | 10:07 AM | 3.6 | 11.8 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 2/26/83 | 7:59 PM | 3 | 57.2 km | 7,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/21/81 | 4:49 PM | 3.8 | 96.1 km | 5,600 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/25/80 | 12:41 AM | 3 | 77 km | 0 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/24/80 | 5:27 PM | 3.1 | 77.7 km | 0 m | southern New England | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 75.4 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 92.5 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 37.7 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.


