Categorías en Pound Ridge
Car RepairGasolineiraWomen's clothingConsultor de softwareArquitectosConstrución de edificiosConstrución residencialContratistaContratista de construción de interioresContratistas xeraisPinturas e pintura contratistasTenda de artigos para o fogarAtracción turísticaDeseñador de paisaxesDeseñador gráficoDeseño de interiores e planificación de espazosFotógrafogalerías de arteProvedor de entretementoReserva naturalPanadaríasrestaurantesAntigüidadesDecoración de interioresPaisaxistaAvogadoAxencia de segurosBufete de avogadosPlanificador financeiroServizos xurídicosCemiterioConsulta médicaDentistasMédicos e cirurxiánsPsicólogoVeterinarioAdestrador persoalManicura e pedicuraConsultor de xestión empresarialServizos de consultoría e asesoramentoServizos para a industriaAxencia inmobiliariaAxencia inmobiliaria residencialAxentes inmobiliariosas tendas de barrioCompras, OutrosFloristasGrandes almacénsCámpingCentro recreativoparques públicosAxencia de viaxes
Industrias
Distribución de empresas por industria en Pound Ridge
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio |
|---|---|---|
| xestión empresarial | 42 | 28 year |
| Construción de edificios | 33 | 26 year |
| avogados legais | 27 | 29 year |
| Health and Medical | 27 | 27 year |
| Propiedade inmobiliaria | 25 | 38 year |
| campamentos | 21 | — |
| Zoos and aquariums | 17 | — |
| restaurantes | 16 | 22 year |
| Compras | 15 | 40 year |
| deseño especializado | 12 | 27 year |
| tendas de electrónica | 12 | 30 year |
| Servizos científicos e técnicos | 11 | 32 year |
| Compras, Outros | 11 | 29 year |
| Deseño de xardíns | 11 | 40 year |
Mapa de Pound Ridge
Mapa interactivo
Barrios de Pound Ridge
Porcentaxe de empresas por barrio en Pound Ridge
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Pound Ridge
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/91 | 8:58 PM | 3 | 15.4 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/19/85 | 10:07 AM | 3.6 | 33.2 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 2/26/83 | 7:59 PM | 3 | 39 km | 7,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/21/81 | 4:49 PM | 3.8 | 83.7 km | 5,600 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/25/80 | 12:41 AM | 3 | 59.8 km | 0 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/24/80 | 5:27 PM | 3.1 | 61 km | 0 m | southern New England | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 95.1 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 59.4 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 7:45 PM | 3.3 | 50.5 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 9/1/95 | 11:09 AM | 4.1 | 93 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.


