Categorías en Olalla
Car RepairAgriculturaConselleiroigrexasNon Profit OrganizationOrganización de servizos sociaisConsultor de softwareConstrución de edificiosConstrución de vivendasContratistaContratista de construción de edificiosContratista de formigónContratistas xeraisInstalación de fontanería e reparaciónPinturas e pintura contratistasReformas de bañosServizo de instalación eléctricaTeitos, contratistasDeseñador gráficoFotógrafoProvedor de entretementoPaisaxistaServizo de arboriculturaContableServizos xurídicosEmpresa de consultoría de xestiónServizo de conserxería e limpezaServizo de empresa a empresaServizo de limpezaServizo de limpeza de fogaresServizos para a industriaServizos técnicos, científicos e de inspecciónAluguer de inmobles residenciaisAxencia inmobiliariaCompras, OutrosGrandes almacénsCentro recreativoloxística de transporteTransitária
Industrias
Distribución de empresas por industria en Olalla
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio |
|---|---|---|
| Construción de edificios | 30 | 27 year |
| xestión empresarial | 15 | 23 year |
| Deseño de xardíns | 14 | 26 year |
| traballo social | 11 | — |
| Contratistas xerais | 11 | — |
| Compras, Outros | 10 | — |
| Servizos de limpeza xeral | 9 | — |
| Compras | 8 | — |
| Reparación de coche | 8 | 23 year |
| Frete / transporte comercial | 6 | 29 year |
| Tractores e equipamento de granxa | 5 | — |
| Contadores | 5 | 21 year |
| Instalación de fontanería e reparación | 5 | — |
| Aparellos e utensilios domésticos | 5 | — |
| Automoción | 5 | — |
| Servizos científicos e técnicos | 5 | — |
Mapa de Olalla
Mapa interactivo
Códigos de Área
Códigos de área porcentuais empregados por empresas en Olalla
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Olalla
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/17 | 7:35 AM | 3.47 | 18 km | 24,060 m | 1km ENE of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 5/10/17 | 8:14 AM | 3.38 | 16.9 km | 24,500 m | 1km ESE of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 5/3/17 | 7:20 PM | 3.31 | 16.1 km | 26,510 m | 1km S of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 2/20/16 | 5:27 PM | 3.42 | 24.1 km | 23,970 m | 10km SW of Erlands Point-Kitsap Lake, Washington | usgs.gov |
| 10/12/14 | 6:24 AM | 3.5 | 39.2 km | 58,065 m | 6km NNE of Tanglewilde-Thompson Place, Washington | usgs.gov |
| 7/28/14 | 11:04 AM | 3.53 | 19.3 km | 26,406 m | 2km ENE of Belfair, Washington | usgs.gov |
| 2/27/14 | 3:48 PM | 3.03 | 30.4 km | 24,078 m | 3km SSW of Seabeck, Washington | usgs.gov |
| 2/3/14 | 8:29 PM | 3.02 | 16.2 km | 23,808 m | 6km W of Federal Way, Washington | usgs.gov |
| 9/5/13 | 7:09 AM | 3.02 | 37.3 km | 26,187 m | 2km N of Indianola, Washington | usgs.gov |
| 8/20/13 | 6:41 PM | 3.6 | 14.7 km | 13,260 m | 2km NNE of Key Center, Washington | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.

