Datos de Mattson
| Hora local | |
| Zona horaria | hora de verán central, Norteamérica |
| Lat & Lng | 34.09789, -90.51010 |
Mapa de Mattson
Mapa interactivo
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/02 | 8:05 PM | 3.1 | 17.6 km | 3,190 m | 14km NNE of Shelby, Mississippi | usgs.gov |
| 8/11/96 | 6:17 PM | 3.1 | 66.9 km | 10,000 m | Mississippi | usgs.gov |
| 1/8/73 | 9:11 AM | 3.5 | 37.1 km | 7,000 m | Mississippi | usgs.gov |
| 6/4/67 | 4:14 PM | 4.29 | 67.6 km | 6,000 m | Mississippi | usgs.gov |
| 12/17/31 | 3:36 AM | 4.6 | 50.3 km | — | Mississippi | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.

