Categorías en Kinzers
Car RepairAgriculturaProvedor de granitoCarpintaríaConstrución de edificiosConstrución de vivendasConstrución residencialConstrutor de cobertizosConstrutor de terrazas de madeiraContratistaContratista de canteríaContratista de construción de interioresContratista de revestimentos de fachadasContratistas xeraisPinturas e pintura contratistasReformas de bañosReformas de cociñasTeitos, contratistasTraballador da madeiraEscola privadaProvedor de entretementoPanadaríasrestaurantestendas de moblesConsultor de xestión empresarialServizos para a industriaFloristasWholesale storeEmpresa de transporte por estradaTransitáriainaccesible
Industrias
Distribución de empresas por industria en Kinzers
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio |
|---|---|---|
| Construción de edificios | 32 | 26 year |
| educación | 17 | — |
| Compras | 13 | 28 year |
| outra construción | 11 | — |
| Wholesale of construction supplies | 10 | — |
| Relixión | 10 | 47 year |
| tendas de mobles | 9 | — |
| Reparación de coche | 8 | 38 year |
| xestión empresarial | 6 | — |
| tenda de ferraxes | 6 | — |
| Contratistas xerais | 6 | — |
| Frete / transporte comercial | 6 | 26 year |
| Wholesalers | 5 | — |
| Teitos, contratistas | 5 | — |
| Remodelación de cociñas e baños | 5 | — |
Mapa de Kinzers
Mapa interactivo
Códigos de Área
Códigos de área porcentuais empregados por empresas en Kinzers
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Kinzers
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/10 | 12:25 PM | 3.05 | 78.4 km | 1,500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 31.8 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 23.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 36.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 36.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 72 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 26.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 23.3 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 83.6 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 80 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.
