Datos de Junction
| Hora local | |
| Zona horaria | hora de verán do leste, América do Norte |
| Lat & Lng | 41.19311, -84.45856 |
Mapa de Junction
Mapa interactivo
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/26/12 | 10:35 PM | 3 | 96.2 km | 4,700 m | Indiana | usgs.gov |
| 4/17/90 | 10:27 AM | 3 | 87.9 km | 5,000 m | Indiana | usgs.gov |
| 7/12/86 | 8:19 AM | 4.5 | 73.2 km | 10,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 6/17/77 | 3:39 PM | 3.2 | 55 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 9/29/74 | 2:26 AM | 3 | 92.2 km | 1,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 8/10/47 | 2:46 AM | 4.6 | 93.4 km | 2,000 m | Indiana | usgs.gov |
| 3/9/37 | 5:44 AM | 5.4 | 81.7 km | 3,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 3/2/37 | 2:47 PM | 5 | 79.9 km | 2,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 9/20/31 | 11:05 PM | 4.7 | 86.3 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 9/19/84 | 7:14 PM | 4.8 | 62.5 km | — | Ohio | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.

