Datos de Jack Wade
| Hora local | |
| Zona horaria | hora de verán de Alasca |
| Lat & Lng | 64.15417, -141.45972 |
Mapa de Jack Wade
Mapa interactivo
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/27/19 | 8:17 PM | 3.4 | 35.9 km | 10,000 m | 62km SSE of Eagle Village, Alaska | usgs.gov |
| 9/17/09 | 1:40 PM | 3 | 70.9 km | 600 m | Southern Yukon Territory, Canada | usgs.gov |
| 9/17/09 | 9:21 AM | 3 | 86.7 km | 13,700 m | Southern Yukon Territory, Canada | usgs.gov |
| 9/23/06 | 5:30 AM | 3.4 | 87.6 km | 25,400 m | Southern Yukon Territory, Canada | usgs.gov |
| 10/9/05 | 5:13 PM | 3.2 | 83.3 km | 5,000 m | Southern Yukon Territory, Canada | usgs.gov |
| 7/16/04 | 7:27 PM | 4.4 | 79 km | 1,300 m | Southern Yukon Territory, Canada | usgs.gov |
| 3/6/04 | 5:13 PM | 3.2 | 85.5 km | 10,000 m | Southern Yukon Territory, Canada | usgs.gov |
| 7/18/02 | 11:05 PM | 3.2 | 89.3 km | 10,000 m | Southern Yukon Territory, Canada | usgs.gov |
| 11/11/97 | 9:16 PM | 4.2 | 99.5 km | 21,900 m | Central Alaska | usgs.gov |
| 8/8/94 | 11:31 PM | 4 | 84.6 km | 24,700 m | Southern Yukon Territory, Canada | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.
