Categorías en Eastsound
Car RepairGasolineiraReparación de cocheAgriculturaBoutiquetendas de roupaConselleiroConselleiro familiarigrexasNon Profit OrganizationOficina do goberno provincialOrganización de servizos sociaisOrganizacións profesionais e fraternaisConsultor de softwareServizo informáticoArquitectosConstrución de edificiosConstrución de vivendasContratistaContratista de construción de edificiosContratista de escavaciónContratista de instalaciónsContratistas xeraisElectricistaPinturas e pintura contratistasServizo de instalación eléctricaTeitos, contratistasTenda de artigos para o fogareducaciónArtistaAtracción turísticaDeseñador de paisaxesDeseñador gráficoFotógrafoFotógrafo de vodasgalerías de artemuseosParque estatalPlanificador de vodasProvedor de entretementoReserva naturalServizo de vodasBar and GrillBares, pubs e tabernascafésCoctelaríaDelísmercado dos LabregosMercado e supermercadosPanadarías
Mostrando 1-50 de 133
Industrias
Distribución de empresas por industria en Eastsound
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio |
|---|---|---|
| restaurantes | 66 | 20 year |
| Construción de edificios | 62 | 29 year |
| Propiedade inmobiliaria | 57 | 29 year |
| outro aloxamento | 52 | 34 year |
| Health and Medical | 52 | 25 year |
| Compras | 49 | 31 year |
| xestión empresarial | 33 | 25 year |
| Compras, Outros | 26 | 29 year |
| Deportes e recreación | 24 | 30 year |
| tendas de roupa | 22 | 21 year |
| parques públicos | 21 | — |
| Contratistas xerais | 21 | 21 year |
| Hoteis e Moteis | 19 | 28 year |
| Relixión | 18 | 46 year |
| Outras organizacións asociativas | 18 | 31 year |
Mapa de Eastsound
Mapa interactivo
Barrios de Eastsound
Porcentaxe de empresas por barrio en Eastsound
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Eastsound
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/18 | 12:55 PM | 3.26 | 47.9 km | 23,090 m | 22km NNE of Sequim, Washington | usgs.gov |
| 6/8/18 | 5:09 PM | 3.19 | 26.4 km | 58,210 m | 20km SSW of Point Roberts, Washington | usgs.gov |
| 2/4/18 | 6:57 AM | 3.09 | 17.4 km | 12,690 m | 13km NW of Friday Harbor, Washington | usgs.gov |
| 6/29/17 | 8:40 AM | 3.1 | 23.6 km | 16,270 m | 4km S of Marietta, Washington | usgs.gov |
| 4/20/17 | 5:07 AM | 3.01 | 58.9 km | 23,260 m | 7km N of Port Townsend, Washington | usgs.gov |
| 1/30/17 | 11:03 AM | 3.09 | 15.5 km | 14,590 m | 9km NNW of Friday Harbor, Washington | usgs.gov |
| 9/7/16 | 6:50 AM | 3.16 | 45.7 km | 17,970 m | 4km ENE of Sudden Valley, Washington | usgs.gov |
| 4/5/16 | 6:06 PM | 3.45 | 33.6 km | 52,160 m | 13km WNW of Ault Field, Washington | usgs.gov |
| 12/30/15 | 7:39 AM | 4.79 | 31.6 km | 52,420 m | 17km NNE of Victoria, Canada | usgs.gov |
| 6/16/14 | 8:40 PM | 3.01 | 33.6 km | 23,851 m | 11km NE of Victoria, Canada | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.

