Datos de Ball Bluff
| Barrios | Jacobson |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora de verán central, Norteamérica |
| Lat & Lng | 46.95467, -93.27327 |
Mapa de Ball Bluff
Mapa interactivo
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14/19 | 5:00 PM | 3.2 | 57.9 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 5/3/19 | 4:30 PM | 3 | 90.9 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 5/2/19 | 5:00 PM | 3.1 | 49.7 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 5/10/18 | 5:15 PM | 3 | 81.5 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 4/2/18 | 5:24 PM | 3.2 | 84.8 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 2/21/18 | 6:00 PM | 3 | 54.5 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 1/31/18 | 6:00 PM | 3 | 53.3 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 12/20/17 | 6:00 PM | 3 | 57.2 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 11/22/17 | 6:18 PM | 3 | 79.5 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
| 8/15/17 | 5:13 PM | 3 | 81.3 km | 0 m | Minnesota | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.

