Categorías en Atkinson
Reparación de cocheWholesale of construction suppliesWholesale of machinerytendas de electrónicaConstrución de edificiosContratistas xeraisinstalación eléctricaoutra construciónServizos técnicos de construcióntenda de ferraxeseducación culturaleducación físicaeducación outrodeseño especializadorestaurantesDeseño de xardínsavogados legaisContadoresDentistassalóns de belezaServizos de limpeza xeralComprasCompras, Outrosinaccesible
Industrias
Distribución de empresas por industria en Atkinson
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio | Valoración media de Google |
|---|---|---|---|
| Compras | 26 | 33 year | 4 |
| xestión empresarial | 17 | 30 year | — |
| Contratistas xerais | 16 | 37 year | 3.4 |
| Servizos científicos e técnicos | 14 | 28 year | 4 |
| Construción de edificios | 12 | 39 year | 3.6 |
| Health and Medical | 11 | 30 year | 4.5 |
| Wholesale of machinery | 10 | 29 year | 4.5 |
| Propiedade inmobiliaria | 9 | — | 3.8 |
| deseño especializado | 8 | — | — |
| tendas de electrónica | 8 | 29 year | — |
| Reparación de coche | 8 | 28 year | 3.5 |
| administración pública | 7 | 24 year | — |
| restaurantes | 7 | 38 year | 4.4 |
| Material de oficina e tendas de artigos de papelería | 7 | — | 4.9 |
| instalación eléctrica | 6 | 33 year | 5 |
| Axencias da administración | 5 | — | 3.8 |
| Dentistas | 5 | — | 5 |
| educación física | 5 | — | 5 |
Datos de Atkinson
| Códigos de Área | 603 |
| Barrios | Atkinson |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora de verán do leste, América do Norte |
| Lat & Lng | 42.83842, -71.14700 |
Mapa de Atkinson
Mapa interactivo
Códigos de Área
Códigos de área porcentuais empregados por empresas en Atkinson
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Atkinson
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/12 | 11:12 PM | 4.67 | 93.3 km | 16,090 m | Maine | usgs.gov |
| 9/26/10 | 3:28 AM | 3.15 | 64.8 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/27/00 | 2:49 PM | 3 | 18.2 km | 1,400 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/10/99 | 3:20 PM | 3 | 12.4 km | 2,100 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/10/99 | 10:52 AM | 3.1 | 13.7 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/6/92 | 3:38 PM | 3.4 | 64.4 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/25/86 | 5:16 PM | 3.9 | 72 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/15/85 | 8:00 PM | 3 | 48.2 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/19/82 | 12:14 AM | 4.5 | 82.2 km | 8,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 6/28/81 | 10:42 PM | 3 | 86.9 km | 2,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.


