Datos de Lotofoa
| Hora local | |
| Zona horaria | hora estándar de Tonga |
| Lat & Lng | -19.74179, -174.30500 |
Mapa de Lotofoa
Mapa interactivo
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6/18 | 6:25 PM | 4.3 | 38.1 km | 73,160 m | 30km SSW of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 12/24/17 | 3:20 PM | 4.5 | 24.7 km | 81,310 m | 23km NW of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 9/11/17 | 1:23 PM | 4.3 | 28.8 km | 35,000 m | 33km E of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 5/19/17 | 12:27 AM | 4.5 | 32.6 km | 14,440 m | 36km E of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 6/19/15 | 3:26 PM | 4.8 | 21.8 km | 35,000 m | 29km NE of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 1/22/15 | 9:12 AM | 4.9 | 28.1 km | 10,000 m | 30km NNW of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 11/2/14 | 11:08 PM | 4.7 | 19 km | 41,860 m | 11km WSW of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 7/11/14 | 9:30 AM | 4.9 | 36.7 km | 10,000 m | 29km S of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 2/15/13 | 3:02 AM | 5.7 | 16.8 km | 74,000 m | 14km WNW of Pangai, Tonga | usgs.gov |
| 11/14/12 | 3:45 AM | 4.7 | 24.6 km | 35,000 m | Tonga | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.