Categorías en Colares
tendas de roupaAsociación ou organizaciónAsociación socialConstrución residencialContratistas xeraisTenda de materiais de construcióneducaciónEscola de surfAtracción turísticaDeseñador gráficoLugar panorámicoxestión de eventosBar de viñosBares, pubs e tabernascaféscarniceiroMarisqueríasMercado de produtos frescosMercado e supermercadosPasteleríaRestaurante portuguésrestaurantesrestaurantes burgostendas de moblesATMsBancosLugar para eventosPerruqueríaRelacións públicas e axencias de comunicaciónAluguer de apartamentos de vacaciónsAxencia inmobiliariaComprasSupermercadoalberguesAloxamentoAloxamento con servizosHoteisHoteis e MoteisPensión
Industrias
Distribución de empresas por industria en Colares
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio |
|---|---|---|
| restaurantes | 73 | 36 year |
| outro aloxamento | 43 | — |
| Compras | 22 | 34 year |
| Hoteis e Moteis | 20 | — |
| cafés | 16 | — |
| Bares, pubs e tabernas | 15 | — |
| Mercado e supermercados | 14 | — |
| Axencias de viaxes | 11 | — |
| Todos os alimentos e bebidas | 11 | — |
| educación física | 11 | — |
| Farmacias e drogas | 10 | — |
| Relixión | 10 | — |
| Propiedade inmobiliaria | 9 | — |
Mapa de Colares
Mapa interactivo
Barrios de Colares
Porcentaxe de empresas por barrio en Colares
Códigos de Área
Códigos de área porcentuais empregados por empresas en Colares
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Colares
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17/17 | 6:44 AM | 4.2 | 40.8 km | 10,000 m | 5km N of Arruda dos Vinhos, Portugal | usgs.gov |
| 8/19/16 | 11:44 AM | 4.4 | 93.3 km | 10,000 m | 84km W of Peniche, Portugal | usgs.gov |
| 7/18/15 | 11:26 PM | 3.2 | 2.6 km | 18,000 m | 2km ESE of Colares, Portugal | usgs.gov |
| 12/27/07 | 12:19 PM | 3 | 79.3 km | 10,000 m | North Atlantic Ocean | usgs.gov |
| 8/27/07 | 8:18 PM | 3 | 73.7 km | 2,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/4/07 | 6:10 AM | 4 | 92.5 km | 0 m | Azores-Cape St. Vincent Ridge | usgs.gov |
| 1/6/07 | 7:09 AM | 3.6 | 46 km | 16,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/15/06 | 7:52 PM | 3.4 | 60.3 km | 9,700 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/6/05 | 1:51 AM | 3.1 | 74.5 km | 21,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/21/05 | 8:19 PM | 3.2 | 82.6 km | 10,000 m | North Atlantic Ocean | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.


