Categorías en Mithi
Car RepairGasolineiraTenda de recambios de automóbilesMuíño de fariñaAlmacéns de zapatostendas de roupaTendas de teléfonos móbilesCentro comunitarioMesquitasNon Governmental OrganizationNon Profit OrganizationOficina gobernamentalServizo de distribucióntemplo hindúEmpresa de softwareTenda de electrónicaTenda de reparación de teléfonos móbilesConstrución de edificiosTenda de artigos para o fogarUrbanizaciónCentro de adestramentoCentro educativoColexioeducaciónEscola primariaEscola primariaInstitución educativaInstituto de educación secundariaUniversidadeMercado e supermercadosrestaurantesCoidador de casasXastreATMsBancosCemiterioCentro médicoclínica médicaHospitaisLaboratorioComplexo de apartamentosComplexo residencialEdificio de apartamentosComprasFarmaciaLibrerías e postos de xornalMercadoShopping CenterSupermercadoTenda de ultramarinostendas de informáticaCampo de cricketparques públicosalberguesAloxamentoHoteis e MoteisPensiónSociedade de vivenda
Industrias
Distribución de empresas por industria en Mithi
| Descrición da industria | Número de establecementos | Valoración media de Google |
|---|---|---|
| Compras | 14 | 3.7 |
| Relixión | 6 | 4.3 |
| Bancos | 5 | 4.1 |
| Axencias de préstamos | 5 | 4.1 |
| educación | 5 | 4.3 |
Datos de Mithi
| Barrios | Balani Siraan Colony, Siran Colony, Jhangi Nagar Dharmani Colony, Tokal Colony, Amar Jagdeesh Malani Colony |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora estándar de Paquistán |
| Lat & Lng | 24.73701, 69.79707 |
| Códigos Postais | 69230 |
Mapa de Mithi
Mapa interactivo
Barrios de Mithi
Porcentaxe de empresas por barrio en Mithi
Códigos de Área
Códigos de área porcentuais empregados por empresas en Mithi
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/15 | 12:28 AM | 4.3 | 85.3 km | 10,000 m | 70km NW of Rapar, India | usgs.gov |
| 3/28/08 | 7:01 AM | 4.4 | 98 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 9/8/03 | 11:37 PM | 3.9 | 96.6 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 2/18/01 | 4:46 PM | 4.5 | 74.3 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 12/24/00 | 11:21 AM | 4.6 | 84.9 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 2/9/93 | 8:51 PM | 4.3 | 81.4 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 5/4/92 | 11:20 AM | 3.5 | 53.7 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 2/10/87 | 10:02 PM | 3.8 | 70.3 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 4/7/85 | 9:10 PM | 5 | 47.6 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 1/31/82 | 4:48 PM | 4.8 | 74 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.