Categorías en Ueno
Datos de Ueno
| Barrios | Ueno |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora estándar do Xapón |
| Lat & Lng | 35.70524, 139.77352 |
| Códigos Postais | 110 |
Mapa de Ueno
Mapa interactivo
Códigos de Área
Códigos de área porcentuais empregados por empresas en Ueno
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Ueno
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14/17 | 12:27 AM | 4.6 | 20.6 km | 53,240 m | 1km NNW of Asaka, Japan | usgs.gov |
| 4/16/17 | 5:28 AM | 4.4 | 10.6 km | 118,650 m | 0km N of Shinagawa-ku, Japan | usgs.gov |
| 10/10/16 | 6:28 AM | 4.5 | 24.2 km | 80,720 m | 3km SW of Noda, Japan | usgs.gov |
| 9/13/16 | 10:12 AM | 5 | 21.4 km | 74,000 m | 1km N of Koshigaya, Japan | usgs.gov |
| 9/8/16 | 8:17 PM | 4.4 | 14.6 km | 9,520 m | 7km S of Urayasu, Japan | usgs.gov |
| 4/14/16 | 11:58 AM | 4.6 | 14.6 km | 47,070 m | 6km ESE of Komae, Japan | usgs.gov |
| 2/4/16 | 10:41 PM | 4.3 | 20.7 km | 29,310 m | 4km WNW of Kawasaki, Japan | usgs.gov |
| 9/11/15 | 8:49 PM | 5.1 | 25.3 km | 51,180 m | 14km N of Kisarazu, Japan | usgs.gov |
| 3/23/15 | 12:40 PM | 4.1 | 18.8 km | 81,500 m | 2km SW of Yoshikawa, Japan | usgs.gov |
| 12/31/14 | 2:49 PM | 4.5 | 14.4 km | 89,640 m | 0km SE of Matsudo, Japan | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.


