Datos de Marw
| Hora local | |
| Zona horaria | GMT+03:00 |
| Lat & Lng | 32.60848, 35.89104 |
Mapa de Marw
Mapa interactivo
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/18 | 7:45 PM | 4.7 | 46.9 km | 10,000 m | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 7/4/18 | 1:50 AM | 4 | 47 km | 10,000 m | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 10/20/13 | 12:54 PM | 3.5 | 40.7 km | 5,000 m | 8km NNE of Tiberias, Israel | usgs.gov |
| 7/10/09 | 6:19 PM | 4 | 92.4 km | 10,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 7/2/08 | 9:29 AM | 3.1 | 95.7 km | 20,100 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 6/23/08 | 3:45 PM | 3 | 87 km | 1,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 6/13/08 | 5:28 AM | 4 | 89 km | 1,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 6/12/08 | 4:40 PM | 4 | 89.5 km | 5,400 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 6/12/08 | 3:43 PM | 3.9 | 89.1 km | 4,300 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 6/12/08 | 3:41 PM | 4.2 | 88.1 km | 0 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.

