Categorías en Noida
Industrias
Distribución de empresas por industria en Noida
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio | Valoración media de Google |
|---|---|---|---|
| Compras | 11,736 | 37 year | 4.1 |
| tendas de electrónica | 2,685 | 37 year | 4.1 |
| Propiedade inmobiliaria | 2,086 | — | 4 |
| xestión empresarial | 1,833 | 33 year | 3.9 |
| tendas de roupa | 1,403 | 35 year | 4 |
| tenda de ferraxes | 1,273 | 44 year | 4.2 |
| Wholesale of machinery | 1,133 | 39 year | 4.1 |
| Health and Medical | 1,049 | — | 4.1 |
| restaurantes | 1,047 | — | 4 |
| Reparación de coche | 1,003 | 40 year | 3.9 |
| Axencias de préstamos | 896 | — | 3.8 |
| educación | 746 | — | 4.1 |
| Aparellos e utensilios domésticos | 736 | 38 year | 4 |
| Contratistas xerais | 735 | 29 year | 4 |
| Todos os alimentos e bebidas | 717 | — | 4 |
| Material de oficina e tendas de artigos de papelería | 656 | 39 year | 4.1 |
| Compras, Outros | 631 | 33 year | 4.5 |
| Wholesale of construction supplies | 570 | 42 year | 4 |
| educación outro | 537 | — | 4.4 |
| Tendas de teléfonos móbiles | 530 | — | 3.9 |
| deseño especializado | 514 | — | 4.3 |
| Anuncios e mercadotecnia | 503 | — | 4.3 |
| salóns de beleza | 497 | — | 3.8 |
| outro aloxamento | 485 | — | 3.9 |
| Mercado e supermercados | 477 | — | 3.9 |
Datos de Noida
| área | 151.2 km² |
| Poboación | 1.441.271 |
| Poboación masculina | 772.131 (53.6%) |
| Poboación feminina | 669.140 (46.4%) |
| Cambio de poboación (1975 to 2020) | +330.0% |
| Cambio de poboación (2000 to 2020) | +51.9% |
| Idade media | 25 anos (Home: 24.6, Muller: 25.4) |
| Barrios | Sector 63, C Block, Sector 10, Sector 18, Mamura, Sector 66, A Block, Sector 63 |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora da India |
| Lat & Lng | 28.58000, 77.33000 |
| Códigos Postais | 110096, 201301, 201303, 201304, 201305, More |
Mapa de Noida
Mapa interactivo
Poboación de Noida
Anos 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 335.161 | 700.107 | 949.059 | 1.371.555 | 1.441.271 |
| Densidade de poboación | 2.216,9 / km² | 4.630,7 / km² | 6.277,4 / km² | 9.071,9 / km² | 9.533 / km² |
Cambio de poboación de Noida desde 2000 ata 2015
Aumento do 44.5% desde o ano 2000 ata 2015
| Localización | Cambio desde 1975 | Cambio desde 1990 | Cambio desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Noida | +309.2% | +95.9% | +44.5% |
| Uttar Pradesh | +134.1% | +59.5% | +28.4% |
| India | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Idade media de Noida
Idade media: 25 anos
| Localización | Idade media | Idade mediana (muller) | Idade mediana (macho) |
|---|---|---|---|
| Noida | 25 yrs | 25.4 yrs | 24.6 yrs |
| Uttar Pradesh | 21.4 yrs | 21.7 yrs | 21 yrs |
| India | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densidade de poboación de Noida
Densidade de poboación: 9.533 / km²
| Localización | Poboación | área | Densidade |
|---|---|---|---|
| Noida | 1,4 million | 151,2 km² | 9.533 / km² |
| Uttar Pradesh | 217,8 million | 240.777,3 km² | 905 / km² |
| India | 1.307 million | 3.083.563,4 km² | 424 / km² |
Poboación histórica e proxectada de Noida
Poboación estimada desde 1700 ata 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) traballa no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligazón] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios de Noida
Porcentaxe de empresas por barrio en Noida
Códigos Postais
Porcentaxe de empresas por códigos postais en Noida
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Noida
Índice de desenvolvemento humano (HDI)
Índice composto estatístico da esperanza de vida, educación e ingresos per cápita.
Emisións de CO2 de Noida
Emisións de dióxido de carbono (CO2) por habitante en toneladas ao ano
| Localización | Emisións de CO2 | Emisións de CO2 per cápita | Intensidade de emisións de CO2 |
|---|---|---|---|
| Noida | 3,182,594 tn | 2.21 tn | 21,050.6 tons/km² |
| Uttar Pradesh | 259,048,938 tn | 1.19 tn | 1,075.9 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Emisións de CO2 de 2013 (toneladas/ano) | 3,182,594 tn |
| Emisións de CO2 de 2013 (toneladas/ano) per cápita | 2.21 tn |
| Intensidade das emisións de CO2 de 2013 (toneladas/km²/ano) | 21,050.6 tons/km² |
Riscos naturais
Relative risk out of 10
| Perigo | Risk Level |
|---|---|
| Drought | Medium (7) |
| Flood | High (10) |
| Earthquake | Medium (4) |
* Risk, particularly concerning flood or landslide, may not be for the entire area.
- Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
- Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
- Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
- Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 84.1 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 54.8 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 51.5 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 10:07 AM | 4.5 | 69 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 10:55 PM | 4.7 | 69.3 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 10:59 PM | 4.4 | 89 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 3:27 PM | 4.1 | 76.9 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 2:00 PM | 4.1 | 65.2 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/5/12 | 7:41 AM | 5.1 | 71.2 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 21.1 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.

