Categorías en Ajax
Industrias
Distribución de empresas por industria en Ajax
| Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio | Valoración media de Google |
|---|---|---|---|
| Compras | 615 | 29 year | 4.1 |
| Health and Medical | 312 | 27 year | 3.8 |
| restaurantes | 283 | 26 year | 4 |
| Contratistas xerais | 148 | 27 year | 4.1 |
| Reparación de coche | 139 | 31 year | 4.2 |
| Axencias de préstamos | 134 | 26 year | 4.2 |
| educación | 124 | 27 year | 3.4 |
| Todos os alimentos e bebidas | 117 | 27 year | 4 |
| salóns de beleza | 112 | 25 year | 4.1 |
| Construción de edificios | 102 | 28 year | 4.2 |
| Perruquerías | 99 | 26 year | 4.1 |
| Propiedade inmobiliaria | 96 | 25 year | 3.9 |
| educación outro | 87 | 26 year | 3.5 |
| Compras, Outros | 83 | 28 year | 4 |
| Dentistas | 82 | 27 year | 4.4 |
| tenda de ferraxes | 76 | 31 year | 4 |
| Mercado e supermercados | 74 | 27 year | 4 |
| Wholesale of machinery | 72 | 31 year | 3.9 |
| tendas de electrónica | 71 | 28 year | 4.1 |
| servizos financeiros | 70 | 30 year | 4.3 |
| tendas de roupa | 69 | 25 year | 4.1 |
| Relixión | 59 | 26 year | 4.5 |
| Automoción | 56 | 29 year | 4.2 |
| igrexas | 55 | 26 year | 4.5 |
| Bares, pubs e tabernas | 53 | 26 year | 4.1 |
Datos de Ajax
| área | 243.8 km² |
| Poboación | 125.643 |
| Poboación masculina | 60.637 (48.3%) |
| Poboación feminina | 65.006 (51.7%) |
| Cambio de poboación (1975 to 2020) | +105.2% |
| Cambio de poboación (2000 to 2020) | +31.7% |
| Idade media | 36.2 anos (Home: 35.3, Muller: 36.9) |
| Códigos de Área | 780, 905 |
| Barrios | Scarborough, Rouge, Entertainment District, Islington - City Centre West, Taunton |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora de verán do leste, América do Norte |
| Lat & Lng | 43.85012, -79.03288 |
| Códigos Postais | L1A, L1H, L1S, L1T, L1W, More |
Mapa de Ajax
Mapa interactivo
Poboación de Ajax
Anos 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 61.226 | 81.119 | 95.374 | 119.747 | 125.643 |
| Densidade de poboación | 251,2 / km² | 332,8 / km² | 391,3 / km² | 491,3 / km² | 515,5 / km² |
Cambio de poboación de Ajax desde 2000 ata 2015
Aumento do 25.6% desde o ano 2000 ata 2015
| Localización | Cambio desde 1975 | Cambio desde 1990 | Cambio desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Ajax | +95.6% | +47.6% | +25.6% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canadá | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Idade media de Ajax
Idade media: 36.2 anos
| Localización | Idade media | Idade mediana (muller) | Idade mediana (macho) |
|---|---|---|---|
| Ajax | 36.2 yrs | 36.9 yrs | 35.3 yrs |
| Ontario | 40.6 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canadá | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Densidade de poboación de Ajax
Densidade de poboación: 516 / km²
| Localización | Poboación | área | Densidade |
|---|---|---|---|
| Ajax | 125.643 | 243,8 km² | 516 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canadá | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Poboación histórica e proxectada de Ajax
Poboación estimada desde 1850 ata 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) traballa no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligazón] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios de Ajax
Porcentaxe de empresas por barrio en Ajax
Códigos de Área
Códigos de área porcentuais empregados por empresas en Ajax
Códigos Postais
Porcentaxe de empresas por códigos postais en Ajax
Distribución de prezos
Distribución do negocio por prezo para Ajax
Índice de desenvolvemento humano (HDI)
Índice composto estatístico da esperanza de vida, educación e ingresos per cápita.
Emisións de CO2 de Ajax
Emisións de dióxido de carbono (CO2) por habitante en toneladas ao ano
| Localización | Emisións de CO2 | Emisións de CO2 per cápita | Intensidade de emisións de CO2 |
|---|---|---|---|
| Ajax | 1,603,697 tn | 12.76 tn | 6,579.3 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canadá | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Emisións de CO2 de 2013 (toneladas/ano) | 1,603,697 tn |
| Emisións de CO2 de 2013 (toneladas/ano) per cápita | 12.76 tn |
| Intensidade das emisións de CO2 de 2013 (toneladas/km²/ano) | 6,579.3 tons/km² |
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localización↕ | Ligazón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8/18 | 9:27 PM | 3 | 14.5 km | 5,050 m | 14km SSE of Ajax, Canada | usgs.gov |
| 8/4/04 | 11:55 PM | 3 | 65 km | 4,760 m | New York | usgs.gov |
| 5/24/00 | 10:22 AM | 3.1 | 7.2 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 10:33 PM | 3.8 | 15.8 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 12/25/98 | 1:30 PM | 3.6 | 88.7 km | 18,000 m | New York | usgs.gov |
| 5/25/95 | 2:22 PM | 3 | 96.4 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 9:07 PM | 3.3 | 81.7 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 9:32 AM | 3.4 | 53.3 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 5:18 PM | 3.1 | 76.2 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 8:15 PM | 4.3 | 80.3 km | — | New York | usgs.gov |
Sobre os nosos datos
Os datos desta páxina son estimados usando varias ferramentas e recursos dispoñibles publicamente. Proporciónanse sen garantía e poden conter imprecisións. Úseos baixo o seu propio risco.

